(一)初试统考分数线为总成绩80分。
(二)复试名单
报名号 | 姓名 | 初试总分 | 报考专业 |
博士 | |||
G1027802521 | 周瑢铠 | 82 | 音乐 |
H1027800809 | 邱蕙 | 103 | 音乐 |
H1027800820 | 李幸臻 | 86 | 音乐 |
H1027800953 | 蔡宛倚 | 104 | 音乐 |
H1027801072 | 陈德夫 | 101 | 音乐 |
硕士 | |||
B1027801268 | 叶纪君 | 113 | 音乐 |
H1027800812 | 林吴寰 | 100 | 音乐 |
H1027800860 | 吴枳葵 | 83 | 音乐 |
H1027800871 | 赵子翔 | 116 | 音乐 |
H1027800872 | 李俊霖 | 93 | 音乐 |
H1027800875 | 程宥人 | 96 | 音乐 |
M1027800878 | 张哲泓 | 114 | 音乐 |
S1027802092 | 温其希 | 105 | 音乐 |
S1027802098 | 古沅仟 | 86 | 音乐 |
S1027802496 | 王柏惟 | 87 | 音乐 |
复试日程安排关注后续官网通知



